五條市空き家情報バンク登録物件
現在の登録物件数:7 件
物件概要
| 用途 | 住居専用 |
|---|---|
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 7DK 1階:和8 和6 和4.5 和4.5 和3 和3 洋6.5 キッチン 風呂 トイレ 納戸 |
| 敷地面積 | 288.52㎡ |
| 建築面積 | |
| 延べ床面積 | |
| 建築時期 | 昭和32年 |
| 空き家になった時期 | 令和6年8月頃 |
| 補修の要否 | 必要 |
| 修繕の負担 | 利用者 |
| 物件の詳細情報 | |||
|---|---|---|---|
| 設備状況 | 電気:引込有 ガス:プロパン 水道:公営上水道 風呂:ガス トイレ:洋式 / 浄化槽/ 水洗 駐車場:あり(3台) |
||
| 付帯物件 | ガレージ | 空き地等 | 田・山林 |
| 周辺施設 | 五條市立五條南小学校 徒歩53分(3,900m) 五條市立五條中学校 徒歩52分(3,800m) 南和広域医療企業団 五條病院 車6分(3,600m) 五條市役所 車9分(5,000m) スーパー 車6分(3,500m) 郵便局 車9分(5,000m) 銀行 車9分(5,100m) |
||
| 交通 | JR和歌山線隅田駅 車9分(4,700m) 京奈和自動車道五條IC 車10分(5,000m) |
||
| 特記事項 | 多少の補修必要 ※本物件のご案内には、「五條市情報空き家バンク」へのご登録が必要です。 五條市役所での手続きとなるため、1カ月程度お時間をいただく可能性がございます。 登録書式等はこちらからご確認ください。 |
||
| マップ | ※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |
||













