五條市空き家情報バンク登録物件
現在の登録物件数:7 件
物件概要
| 用途 | 住居専用 |
|---|---|
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 6DK 1階:和室(8・6・6・6帖)、DK、浴室、トイレ、納戸 離れ:和室(8・6帖)、納戸 |
| 敷地面積 | 1047.7㎡ |
| 建築面積 | |
| 延べ床面積 | 125.24㎡ |
| 建築時期 | 昭和28年4月 |
| 空き家年数 | 令和7年7月頃~ |
| 補修の要否 | 必要 |
| 修繕の負担 | 利用者 |
| 物件の詳細情報 | |||
|---|---|---|---|
| 設備状況 | 電気:引込有 ガス:プロパン 水道:公営上水道 風呂:ガス トイレ:和式 / 汲取り/ 非水洗 駐車場:場所あり(2台) |
||
| 付帯物件 | 空き地等 | ||
| 周辺施設 | 五條市立五條南小学校 徒歩3時間4分(車18分12,900m) 五條市立五條中学校 徒歩3時間33分(車24分15,000m) 五條病院 車17分(13,500m) 銀行 車19分(14,700m) 郵便局 車2分(1,100m) スーパー 車17分(13,400m) コンビニ 車17分(13,900m) |
||
| 交通 | JR和歌山線五条駅 車22分(15,400m) 京奈和自動車道 五條IC 車22分(15,900m) |
||
| 特記事項 | ※本物件のご案内には、「五條市情報空き家バンク」へのご登録が必要です。 五條市役所での手続きとなるため、1カ月程度お時間をいただく可能性がございます。 登録書式等はこちらからご確認ください。 |
||
| マップ | ※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |
||
お知らせ
2025/12/12 未分類













