五條市空き家情報バンク登録物件
現在の登録物件数:7 件
物件概要
| 用途 | 住居専用 |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建 |
| 間取り | 8DK 1階:和室(8・6・6・6帖)、応接室、DK、浴室、トイレ 2階:和室(6・6・4.5帖) |
| 敷地面積 | 961.00㎡ |
| 建築面積 | |
| 建築時期 | 昭和48年 |
| 延べ床面積 | 154.38㎡ |
| 空き家年数 | 令和7年4月頃 |
| 補修の要否 | 補修必要 |
| 修繕の負担 | 利用者 |
| 物件の詳細情報 | |||
|---|---|---|---|
| 設備状況 | 電気:引込有 ガス:プロパン 水道:公営上水道 風呂:ガス トイレ:洋式 / 浄化槽 / 水洗 駐車場:有 |
||
| 付帯物件 | 空き地等 | ||
| 周辺施設 | 五條市立五條小学校 徒歩18分(1,200m) 五條市立五條中学校 徒歩18分(1,200m) 五條病院 車7分(2,600m) 銀行 車3分(1,200m) 郵便局 車5分(1,700m) スーパー 車5分(2,200m) コンビニ 車4分(1,500m) |
||
| 交通 | JR和歌山線五条駅 車6分(1,900m) 京奈和自動車道五條IC 車3分(1,300m) |
||
| 特記事項 | ※本物件のご案内には、「五條市情報空き家バンク」へのご登録が必要です。 五條市役所での手続きとなるため、1カ月程度お時間をいただく可能性がございます。 登録書式等はこちらからご確認ください。 |
||
| マップ | ※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |
||
お知らせ
2025/12/12 未分類













