五條市空き家情報バンク登録物件
現在の登録物件数:10 件
物件概要
用途 | 住居専用 |
---|---|
構造 | 木造・2階 |
間取り | 9DK 1階:和室8・8・6・6 洋室7.5 2階:6・6・6・6 |
敷地面積 | 610.33㎡ |
建築面積 | |
延べ床面積 | 307.94㎡ |
空き家年数 | R1年 |
補修の要否 | 補修必要 |
修繕の負担 | 利用者 |
物件の詳細情報 | |||
---|---|---|---|
設備状況 | 電気 引込有 ガス プロパン 水道 公営上水道 風呂 ガス トイレ 洋式 浄化槽 水洗 駐車場 有1 |
||
付帯物件 | 空き地等 | 畑:1,036㎡ | |
周辺施設 | 五條市立五條東小学校 徒歩48分(3.800m) 五條市立五條東中学校 徒歩30分(2,400m) スーパー 車5分(2,700m) 銀行 車5分(3.500m) |
||
交通 | JR和歌山線五条駅 車6分(3.900m) 京奈和自動車道五條IC 車8分(5.200m) |
||
特記事項 | 農家住宅につき、畑と同時購入の農業従事者に限る | ||
マップ | ※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |
お知らせ
2022/01/25 お知らせ