五條市空き家情報バンク登録物件
現在の登録物件数:8 件
物件概要
用途 | 住居専用 |
---|---|
構造 | 木造平屋 |
間取り | 和室 6・6・8・8・8 台所 風呂 トイレ その他 |
敷地面積 | 421.21㎡ |
建築面積 | |
建築時期 | 昭和39年10月 |
延べ床面積 | 290.65㎡ |
空き家年数 | 令和4年3月~ |
補修の要否 | 補修必要 |
修繕の負担 | 利用者 |
物件の詳細情報 | |||
---|---|---|---|
設備状況 | 電気:引込有 ガス:プロパン 水道:公営上水道 風呂:ガス トイレ:洋式/浄化槽/水洗 駐車場:有 |
||
付帯物件 | 2階建ての離れ | 空き地等 | 家庭菜園向けの農地有(約800㎡)要相談 |
周辺施設 | 五條市立牧野小学校 徒歩26分(2,200m) 五條市立五條西中学校 徒歩27分(2,400m) 五條病院 車8分(3,300m) コンビニ 車3分(1,200m) スーパー 車6分(1,400m) イオン 車6分(2,700m) 銀行 車6分(2,600m) |
||
交通 | JR和歌山線大和二見 車5分(1,300m) 五條IC 車4分(1,300m) |
||
特記事項 | 農地の取得に関して、賃貸に関しては要相談 | ||
マップ | ※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |
お知らせ
2022/12/12 お知らせ