五條市空き家情報バンク登録物件
現在の登録物件数:8 件
物件概要
用途 | 住居専用 |
---|---|
構造 | 木造 |
間取り | 1階 和室6・4.5 洋室4.5 キッチン 風呂 トイレ 2階 和室6・6 |
敷地面積 | 105.78㎡ |
建築面積 | |
建築時期 | 昭和47年 |
延べ床面積 | 86.64㎡ |
空き家年数 | 平成21年 |
補修の要否 | 補修必要 |
修繕の負担 | 利用者 |
物件の詳細情報 | |||
---|---|---|---|
設備状況 | 電気 2線 プロパンガス 公営上水道 風呂 ガス トイレ 洋式 汲取り 非水洗 駐車場 なし |
||
付帯物件 | 空き地等 | ||
周辺施設 | 五條市立五條南小学校 徒歩10分(700m) 五條市立五條中学校 徒歩21分(1,700m) |
||
交通 | 最寄り駅 JR和歌山線五條駅 車7分 最寄りインター 京奈和自動車道五条IC 車9分 |
||
特記事項 | |||
マップ | ※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |
お知らせ
2022/12/12 お知らせ